官方模型直连低至 1 折
为你的Claude Code+Codex
打造的企业级大模型网关
99.98%服务可用性 SLA
5,000 QPM单客户并发峰值
95%+Cache 命中保障
40+模型 · 小时级上架
User
节省90% Tokens预算
99.98% SLA保障
成员预算控制
Tokens用量洞察
codex/cc省心装
内置智能体诊断助手
7x24技术oncall
专属客户经理
Live pricing
Live prices — discounts may vary with upstream costs. Prices in USD / 1M Tokens.
| Model | Context | Input (List) | Output (List) | Input (TeamoRouter) | Output (TeamoRouter) | Providers | Uptime (SLA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jevTypeSafe · 32K99.9% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inTypeSafeMoyi API—— | 32K | $0.0420 | $0.0000 | $0.000099.9% off | $0.000099.9% off | — | ||
| gpt-6-astraOpenAI · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$1.0000$1.0000 | 1M | $10.0000Cache: $1.0000 | $50.0000 | $10.0000Cache: $1.0000 | $50.0000 | — | ||
| gpt-6-solOpenAI · 272K90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.2000$0.0200 | 272K | $2.0000Cache: $0.2000 | $10.0000 | $0.200090% offCache: $0.0200 | $1.000090% off | — | ||
| gpt-6-lunaOpenAI · 272K90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.0100$0.0010 | 272K | $0.1000Cache: $0.0100 | $0.5000 | $0.010090% offCache: $0.0010 | $0.050090% off | — | ||
| gpt-5.6-solOpenAI · 1M90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.5000$0.0500 | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $30.0000 | $0.500090% offCache: $0.0500 | $3.000090% off | — | ||
| gpt-5.6-sol (fast)OpenAI · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$1.0000$1.0000 | 1M | $10.0000Cache: $1.0000 | $60.0000 | $10.0000Cache: $1.0000 | $60.0000 | — | ||
| gpt-5.6-terra (fast)OpenAI · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.4000$0.4000 | 1M | $4.0000Cache: $0.4000 | $24.0000 | $4.0000Cache: $0.4000 | $24.0000 | — | ||
| gpt-5.6-luna (fast)OpenAI · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.0400$0.0400 | 1M | $0.4000Cache: $0.0400 | $2.4000 | $0.4000Cache: $0.0400 | $2.4000 | — | ||
| claude-fable-5-1Anthropic · 1M82% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inAnthropicMoyi API$0.2500$0.0450 | 1M | $10.0000Cache: $0.2500 | $50.0000 | $1.800082% offCache: $0.0450 | $9.000082% off | — | ||
| claude-opus-5-5Anthropic · 1M70% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inAnthropicMoyi API$0.2000$0.0600 | 1M | $4.0000Cache: $0.2000 | $20.0000 | $1.200070% offCache: $0.0600 | $6.000070% off | — | ||
| claude-opus-5Anthropic · 1M70% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inAnthropicMoyi API$0.5000$0.1500 | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $25.0000 | $1.500070% offCache: $0.1500 | $7.500070% off | — | ||
| claude-opus-4-8Anthropic · 1M80% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inAnthropicMoyi API$0.5000$0.1000 | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $25.0000 | $1.000080% offCache: $0.1000 | $5.000080% off | — | ||
| claude-sonnet-5Anthropic · 1M33% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inAnthropicMoyi API$0.2000$0.1333 | 1M | $2.0000Cache: $0.2000 | $10.0000 | $1.333333% offCache: $0.1333 | $6.666733% off | — | ||
| gpt-5.5OpenAI · 1M90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.5000$0.0500 | 1M | $5.0000Cache: $0.5000 | $30.0000 | $0.500090% offCache: $0.0500 | $3.000090% off | — | ||
| gpt-5.5 (fast)OpenAI · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$1.0000$1.0000 | 1M | $10.0000Cache: $1.0000 | $60.0000 | $10.0000Cache: $1.0000 | $60.0000 | — | ||
| gpt-5.4OpenAI · 1M90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.2500$0.0250 | 1M | $2.5000Cache: $0.2500 | $15.0000 | $0.250090% offCache: $0.0250 | $1.500090% off | — | ||
| gpt-5.4-miniOpenAI · 1M90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$0.0750$0.0075 | 1M | $0.7500Cache: $0.0750 | $4.5000 | $0.075090% offCache: $0.0075 | $0.450090% off | — | ||
| gpt-image-2.5-flareOpenAI · -90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API—— | - | $NaN | $NaN | —90% off | —90% off | — | ||
| gpt-image-2.5-sunburstOpenAI · -90% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API—— | - | $NaN | $NaN | —90% off | —90% off | — | ||
| gpt-image-2OpenAI · -60% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inOpenAIMoyi API$1.2500$0.5000 | - | $5.0000Cache: $1.2500 | $30.0000 | $2.000060% offCache: $0.5000 | $12.000060% off | — | ||
| deepseek-flashDeepSeek · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inDeepSeekMoyi API$0.0060$0.0060 | 1M | $0.3000Cache: $0.0060 | $1.2000 | $0.3000Cache: $0.0060 | $1.2000 | — | ||
| deepseek-v4-proDeepSeek · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inDeepSeekMoyi API$0.0145$0.0145 | 1M | $1.7400Cache: $0.0145 | $3.4800 | $1.7400Cache: $0.0145 | $3.4800 | — | ||
| deepseek-v4-flashDeepSeek · 1M20% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inDeepSeekMoyi API$0.0112$0.0090 | 1M | $0.5600Cache: $0.0112 | $1.1200 | $0.448020% offCache: $0.0090 | $0.896020% off | — | ||
| deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inDeepSeekMoyi API$0.0140$0.0140 | 1M | $0.4400Cache: $0.0140 | $1.3200 | $0.4400Cache: $0.0140 | $1.3200 | — | ||
| gemini-3.8-flashGoogle · 1M80% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inGoogleMoyi API$0.0750$0.0150 | 1M | $0.7500Cache: $0.0750 | $3.7500 | $0.150080% offCache: $0.0150 | $0.750080% off | — | ||
| gemini-3.7-flashGoogle · 1M80% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inGoogleMoyi API$0.0750$0.0150 | 1M | $0.7500Cache: $0.0750 | $3.7500 | $0.150080% offCache: $0.0150 | $0.750080% off | — | ||
| gemini-3.6-flashGoogle · 1M80% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inGoogleMoyi API$0.1500$0.0300 | 1M | $1.5000Cache: $0.1500 | $7.5000 | $0.300080% offCache: $0.0300 | $1.500080% off | — | ||
| gemini-3.1-pro-previewGoogle · 2M81% offProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inGoogleMoyi API$0.2000$0.0380 | 2M | $2.0000Cache: $0.2000 | $12.0000 | $0.380081% offCache: $0.0380 | $2.280081% off | — | ||
| GLM-5.3-Flash (Ox Alpha)GLM · 1MProvidersUptime (SLA)InputOutputCache inGLMMoyi API$0.0100$0.0100 | 1M | $0.1000Cache: $0.0100 | $0.5000 | $0.1000Cache: $0.0100 | $0.5000 | — |
企业控制台
组织预算,一屏尽览
为每个成员设定用量上限,实时追踪组织消耗,超额自动拦截。
预算管理
2100015853sxk@gmail.com管理员
已用 $1.66上限 $200.00 1%
lishufan@floatmiracle.com
已用 $0.07上限 $10.00 1%
按量付费
每一份 token
都更划算
按量付费,实际用多少付多少。你的账户统一按美元计费,低至 1 折 官方价格,按模型自动计价。
⚡ 价格透明 · 无月费 · 无订阅
最高可省 90%
按模型自动计价。
美元计费 · 无最低消费 · 随时充值 · 支持支付宝